Your search returned 11 results. Subscribe to this search

|
1. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2018   Publication: Brasil MPAS | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2019 . 1048 p. 30 cm. Date: 2019 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

2. Recurso electrónico Anuário estatístico de acidentes do trabalho: AEAT 2018   Publication: Brasil Ministério da Fazenda | Instituto Nacional do Seguro Social | Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 2018 . 1288 p. 30 cm. Date: 2018 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

3. Recurso electrónico Anuário estatístico de acidentes do trabalho: AEAT 2017   Publication: Brasil Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério da Previdência e Assistência Social 2017 . 996 p. 30 cm. Date: 2017 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

4. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2017   Publication: Brasil MPAS | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2017 . 892 p. 30 cm. Date: 2017 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

5. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2014   Publication: Brasil Ministerio da Previdência e Assistência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2014 . 926 p. 30 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

6. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2015   Publication: Brasil MPAS | Instituto Nacional do Seguro Social (inss) | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2015 . 916 p. 30 cm. Date: 2015 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

7. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2016   Publication: Brasil MPAS | Instituto Nacional do Seguro Social (inss) | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2016 . 914 p. 30 cm. Date: 2016 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

8. Recurso electrónico Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, (ENHOGAR 2016): informe de resultados principales   Publication: San José, Costa Rica INEC 2017 . 77 p. , Elaboración del informe Francisco I. Cáceres Ureña, PhD: Director de Censos y Encuestas Willy Ney Otañez Reyes: Encargado del Departamento de Encuestas Carlo Cafiero: Consultor de FAO Ángela Carrasco: Analista de Diseño Conceptual Birmania Sánchez: Analista de Explotación y congruencia de la Información Darwin Encarnación: Analista Metodológico José María Suriel Rodríguez: Analista de Explotación y congruencia de la Información Salomón Hernández: Analista Metodológico Leonel Sanlate. 28 cm. Date: 2017 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

9. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2012   Publication: Brasil Ministerio da Previdência e Assistência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2012 . 886 p. 30 cm. Date: 2012 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

10. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2013   Publication: Brasil Ministerio da Previdência e Assistência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2013 . 899 p. 30 cm. Date: 2013 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

11. Recurso electrónico Anuário estatístico da previdência social: AEPS 2009   Publication: Brasil MPAS | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Empresa de Tecnología e Informacoes da Previdência Social 2009 . 854 p. 30 cm. Date: 2009 Availability: No items available: