Your search returned 16 results. Subscribe to this search

|
1. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera sur de México, 2008: (antes EMIF Guamex) Serie histórica 2004-2008   Publication: México STPS | El Colegio de la Frontera Norte | Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2011 . 251 p. 23 cm. Date: 2011 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

2. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2010. Serie anualizada: 2003 a 2010   Publication: México CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte | Instituto Nacional de Migración (INM) | Secretaría de Gobernación 2010 . 336 p. , El Cd incluye: Bases de datos DBF. ASCII. SPSS. Descriptores. Catálogos. Cuestionarios. Publicación. Principales resultados e Intervalos de confianza. 23 cm. Date: 2010 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

3. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera sur de México, 2010: (EMIF sur) serie histórica 2005-2010   Publication: México STPS | El Colegio de la Frontera Norte | Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2013 . 301 p. , El CD-ROM incluye texto de la publicación, descriptores y bases de datos. Serie histórica 2005-2010 23 cm. Date: 2013 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

4. Disco óptico de computadora VI Reunión de Investigación Demográfica en México   Publication: México Sociedad Mexicana de Demografía (SMD) | Universidad de Guadalajara 2003 . 1 disco óptico de computadora 4 3/4 plg. Date: 2003 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

5. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2000-2001   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLeF) 2004 . 107 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados de 1993-2001. 23 cm. Date: 2004 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

6. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2001-2002   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 2004 . 108 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados de 1993-2002. 23 cm. Date: 2004 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

7. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2002-2003   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte 2004 . 105 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados de 1993-2003. 23 cm. Date: 2004 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

8. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2005   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) | Instituto Nacional de Migración 2007 . 224 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados. Serie anualizada 1995 y 1999-2005 23 cm. Date: 2007 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

9. Libro con CD Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: segundo informe de ejecución 2008   Publication: México Presidencia de la República 2009 . x, 570 p. , Gobierno Federal 31 cm. Date: 2009 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

10. Libro con CD Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: quinto informe de ejecución 2011   Publication: México Gobierno Federal. Presidencia de la República 2012 . x, 827 p. 31 cm. Date: 2012 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

11. Libro con CD Proyecciones de la población de México 2005-2050   Publication: México CONAPO | Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2006 . 30 p. , El CD edición 2007. Incluye Nacional 2005-2050. Entidad Federativa 2005-2030. | Nacional. En la cubierta 28 cm. Date: 2006 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

12. Libro con CD Proyecciones de la población de México, 2000-2050   Publication: México CONAPO | Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2002 . 32 p. , Nacional. En la cubierta 28 cm. Date: 2002 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

13. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2011. Serie anualizada: 2004 a 2011   Publication: México CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte | Instituto Nacional de Migración (INM) | Secretaría de Gobernación 2011 . 397 p. , El Cd incluye: Bases de datos DBF. ASCII. SPSS. Descriptores. Catálogos. Cuestionarios. Publicación. Principales resultados e Intervalos de confianza 23 cm. Date: 2011 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

14. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2009. Serie anualizada: 2002 a 2009   Publication: México CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte | Instituto Nacional de Migración (INM) | Secretaría de Gobernación 2011 . 282 p. 23 cm. Date: 2011 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

15. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera Guatemala-México, 2005: serie histórica 2004-2005   Publication: México STPS | El Colegio de la Frontera Norte | Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2007 . 262 p. , El CD-ROM incluye texto de la publicación, descriptores y bases de datos. Serie histórica 2004-2005 Frontera sur 23 cm. Date: 2007 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

16. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera sur de México, 2011: (EMIF sur) serie histórica 2006-2011   Publication: México STPS | El Colegio de la Frontera Norte | Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2013 . 337 p. , El CD-ROM incluye texto de la publicación, descriptores y bases de datos. Serie histórica 2006-2011 23 cm. Date: 2013 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),